Filtros de Control & Segmentación Dinámica
Total Permisos
55
35 Internos | 20 Zonas Com.
Promedio Revisión
1.41 días
28.2% del SLA de 5 días
Cumplimiento SLA
92.2%
59 de 64 ciclos en SLA (<= 5d)
Cargas > 5:00 p.m.
9
14.1% inician día siguiente
Exceso de SLA
5 Ciclos
en 5 permisos (> 5d hábiles)
Regla de Cálculo de SLA en Días Hábiles & Corte de Carga a las 05:00 p.m.
• Meta SLA: 5 Días Hábiles Efectivos (Lunes a Viernes, excluyendo festivos de Colombia de 2026).
• Promedio de Respuesta: Se toman 1.41 días hábiles por ciclo, respondiendo 71.8% más rápido que el tiempo límite de 5 días.
• Corte de Carga 05:00 p.m.: Si la solicitud o re-ingreso se radica después de las 05:00 p.m. (o en fin de semana/festivo), ese día no cuenta como hábil y el reloj inicia el siguiente día hábil.
Distribución por Tipo: Zonas Comunes vs. Internos
Relación & EstadoPermisos por Categoría de Actividad / Trabajo
7 CategoríasMotivos Explícitos de Denegación (Taxonomía)
37 OcurrenciasTiempo Promedio de Gestión Mántum por Área
Días HábilesMatriz de Causales Explícitas & Acciones de Subsanación
| Categoría Explícita del Motivo | Frecuencia | % Incidencia | Diagnóstico / Detalle del Hallazgo | Acción Preventiva Recomendada |
|---|---|---|---|---|
| Seguridad Social - Soporte Incompleto (Solo ARL / Falta EPS / AFP / PILA) | 14 | 37.8% | Planilla PILA incompleta o carga exclusiva del certificado ARL omitiendo EPS y Fondo de Pensiones activos. | Exigir planilla PILA integrada pagada con detalle de cotizantes antes del trámite. |
| Seguridad Social - Planilla Vencida / Cobertura Insuficiente | 9 | 24.3% | Soportes vencidos a la fecha solicitada o planilla con cobertura menor a los días programados del trabajo. | Validar la vigencia del pago PILA contra la fecha final del permiso solicitado. |
| SG-SST Contratista (Estándares Mínimos Res. 0312 / Licencia SST / EPPs) | 5 | 13.5% | Falta de autoevaluación Res. 0312 con sello ARL, copia de licencia SST del asesor o entregas de EPPs firmados. | Solicitar carpeta anual de habilitación SG-SST al contratista antes de autorizar. |
| SST - Trabajo en Alturas (Certificados TSA / Procedimientos / Equipos) | 3 | 8.1% | Omisión de cursos TSA (Res. 4272), procedimiento de rescate o hojas de vida y certificación de andamios/arneses. | Auditar carpeta de alturas completa previa a radicar solicitudes de trabajo en altura. |
| Inconsistencia en Registro de Personal / Documentación No Corresponde | 3 | 8.1% | Los documentos cargados no corresponden a las cédulas o nombres registrados en la plataforma Mántum. | Cargar exactamente las cédulas y nombres habilitados en la planilla PILA. |
| Trámite Duplicado / Gestionado en Otro Permiso | 3 | 8.1% | Solicitud rechazada por existir una radicación activa para la misma labor u orden de trabajo. | Consultar el historial antes de crear una nueva solicitud para evitar duplicados. |
Explorador Detallado de Autorizaciones, Días Hábiles & Trazabilidad
Consulte fechas de carga real, inicio efectivo de SLA (corte 05:00p.m.), dictamen, días hábiles consumidos y motivo de rechazo
| Código Permiso | Tipo | Categoría Actividad | Estado Final | Carga > 05:00p.m. | Solicitante / Empresa | 1ra Carga / Dictamen Final | Ciclos | Días Hábiles Mántum | Días Solicitante | Exceso SLA | SLA Global | Motivo Dictamen Final | Acción |
|---|